⚡ Electricity rates by state (2026)
The U.S. average is 16.5¢/kWh and about $137/month. Figures are estimates from public EIA data — see our methodology.
16.5¢
National avg. price
per kWh
HI
Most expensive state
41¢/kWh
ID
Cheapest state
11¢/kWh
$137
Avg. monthly bill
Estimate your electric bill
Electric bill estimator
Estimated$70/month
Starts from the U.S. average bill. Estimate only.
Electricity rates in all 50 states
Ranked most to least expensive by price per kWh. Click a state for city detail.
| # | State | ¢/kWh | Avg. bill | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 41¢ | $205/mo | 500 kWh |
| 2 | California | 31¢ | $167/mo | 540 kWh |
| 3 | Connecticut | 30¢ | $216/mo | 720 kWh |
| 4 | Massachusetts | 30¢ | $177/mo | 590 kWh |
| 5 | Rhode Island | 28¢ | $168/mo | 600 kWh |
| 6 | New Hampshire | 25¢ | $155/mo | 620 kWh |
| 7 | Alaska | 24¢ | $132/mo | 550 kWh |
| 8 | Maine | 23¢ | $129/mo | 560 kWh |
| 9 | New York | 23¢ | $138/mo | 600 kWh |
| 10 | Vermont | 21¢ | $120/mo | 570 kWh |
| 11 | Michigan | 19¢ | $125/mo | 660 kWh |
| 12 | New Jersey | 18¢ | $122/mo | 680 kWh |
| 13 | Pennsylvania | 18¢ | $153/mo | 850 kWh |
| 14 | Maryland | 17¢ | $162/mo | 950 kWh |
| 15 | Wisconsin | 17¢ | $116/mo | 680 kWh |
| 16 | District of Columbia | 16¢ | $115/mo | 720 kWh |
| 17 | Illinois | 16¢ | $117/mo | 730 kWh |
| 18 | Ohio | 15.5¢ | $138/mo | 890 kWh |
| 19 | Alabama | 15¢ | $177/mo | 1180 kWh |
| 20 | Colorado | 15¢ | $108/mo | 720 kWh |
| 21 | Florida | 15¢ | $164/mo | 1090 kWh |
| 22 | Indiana | 15¢ | $135/mo | 900 kWh |
| 23 | Minnesota | 15¢ | $117/mo | 780 kWh |
| 24 | Texas | 15¢ | $171/mo | 1140 kWh |
| 25 | Arizona | 14.8¢ | $152/mo | 1030 kWh |
| 26 | Delaware | 14¢ | $132/mo | 940 kWh |
| 27 | Georgia | 14¢ | $144/mo | 1030 kWh |
| 28 | Kansas | 14¢ | $126/mo | 900 kWh |
| 29 | Nevada | 14¢ | $129/mo | 920 kWh |
| 30 | New Mexico | 14¢ | $92/mo | 660 kWh |
| 31 | South Carolina | 14¢ | $151/mo | 1080 kWh |
| 32 | Virginia | 14¢ | $157/mo | 1120 kWh |
| 33 | West Virginia | 14¢ | $151/mo | 1080 kWh |
| 34 | Iowa | 13¢ | $114/mo | 880 kWh |
| 35 | Mississippi | 13¢ | $153/mo | 1180 kWh |
| 36 | North Carolina | 13¢ | $140/mo | 1080 kWh |
| 37 | South Dakota | 13¢ | $135/mo | 1040 kWh |
| 38 | Kentucky | 12.5¢ | $136/mo | 1090 kWh |
| 39 | Arkansas | 12.2¢ | $134/mo | 1100 kWh |
| 40 | Louisiana | 12¢ | $150/mo | 1250 kWh |
| 41 | Missouri | 12¢ | $126/mo | 1050 kWh |
| 42 | Montana | 12¢ | $102/mo | 850 kWh |
| 43 | Oklahoma | 12¢ | $130/mo | 1080 kWh |
| 44 | Oregon | 12¢ | $116/mo | 970 kWh |
| 45 | Tennessee | 12¢ | $144/mo | 1200 kWh |
| 46 | Wyoming | 12¢ | $106/mo | 880 kWh |
| 47 | Nebraska | 11.5¢ | $116/mo | 1010 kWh |
| 48 | North Dakota | 11.5¢ | $130/mo | 1130 kWh |
| 49 | Idaho | 11¢ | $105/mo | 950 kWh |
| 50 | Utah | 11¢ | $84/mo | 760 kWh |
| 51 | Washington | 11¢ | $110/mo | 1000 kWh |
Electricity rate FAQ
What is the average electricity rate in the U.S.?
The national average residential price is about 16.5¢ per kWh, and the typical monthly bill is around $137.
Why are electricity rates higher in some states?
Prices reflect the local generation mix (gas, coal, nuclear, hydro, renewables), fuel costs, grid and delivery costs, weather, and regulation. Islands and import-dependent grids like Hawaii pay the most.
Can I choose my electricity provider?
In deregulated states (like Texas, Ohio, Pennsylvania, and Illinois) you can shop for a supplier and often lower the energy portion of your bill. In regulated states you have one utility.